Отель NOEMIA
Хорватия, Средняя Далмация, Башка Вода
Отель NOEMIA
Политика отмены
Общая политика
Вы можете отменить бронирование бесплатно не позднее чем за 7 дней до прибытия.
Отмена 6 - 2 дней до прибытия: плата за отмену составит 30% от общей суммы.
Отмена в течение 1 дней до прибытия: плата за отмену составит 80% от общей суммы.
Выберите ваше пребывание
Доступные цены на номера с
Гарантия лучшей цены
Двухместный номер , Standard, Проживание с завтраком
Двуспальная кровать
Максимум гости: 2
Интернет
Кондиционер
Общий
€ 61,20
за человека в день
Двухместный номер , Standard, Проживание с завтраком
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Кондиционер
Климат-контроль
Отопление
Оснащение
Сейф в номере
Мебель
Минибар, Письменный стол, Гардероб / шкаф, Портьеры / шторы
Пол
Ковровое покрытие
| Октябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Январь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
18 Апр - 28 Май 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 61,20
за человека в день
28 Май - 18 Июн 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 76,80
за человека в день
18 Июн - 01 Июл 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 97,20
за человека в день
01 Июл - 31 Авг 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 122,40
за человека в день
31 Авг - 07 Сен 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 97,20
за человека в день
07 Сен - 05 Окт 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 76,80
за человека в день
05 Окт - 03 Ноя 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 61,20
за человека в день
Отправить запрос для Двухместный номер , Standard, Проживание с завтраком
Спасибо за Ваш интерес.
Отель NOEMIA
Политика отмены
Общая политика
Вы можете отменить бронирование бесплатно не позднее чем за 7 дней до прибытия.
Отмена 6 - 2 дней до прибытия: плата за отмену составит 30% от общей суммы.
Отмена в течение 1 дней до прибытия: плата за отмену составит 80% от общей суммы.
Одноместный номер, Standard, Проживание с завтраком
Двуспальная кровать
Максимум гости: 1
Интернет
Кондиционер
Общий
€ 93,60
за человека в день
Одноместный номер, Standard, Проживание с завтраком
#1
Спальная комната ( m2) для 1 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 1
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Кондиционер
Климат-контроль
Отопление
Мебель
Минибар, Гардероб / шкаф, Портьеры / шторы
Пол
Ковровое покрытие
| Октябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Январь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
18 Апр - 28 Май 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 93,60
за человека в день
28 Май - 18 Июн 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 110,40
за человека в день
18 Июн - 01 Июл 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 139,20
за человека в день
01 Июл - 31 Авг 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 176,40
за человека в день
31 Авг - 07 Сен 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 139,20
за человека в день
07 Сен - 05 Окт 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 110,40
за человека в день
05 Окт - 03 Ноя 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 93,60
за человека в день
Отправить запрос для Одноместный номер, Standard, Проживание с завтраком
Спасибо за Ваш интерес.
Отель NOEMIA
Политика отмены
Общая политика
Вы можете отменить бронирование бесплатно не позднее чем за 7 дней до прибытия.
Отмена 6 - 2 дней до прибытия: плата за отмену составит 30% от общей суммы.
Отмена в течение 1 дней до прибытия: плата за отмену составит 80% от общей суммы.
Двухместный номер , Standard, Проживание с завтраком, Балкон
Двуспальная кровать
Максимум гости: 2
Интернет
Кондиционер
Общий
€ 66
за человека в день
Двухместный номер , Standard, Проживание с завтраком, Балкон
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Кондиционер
Климат-контроль
Отопление
Мебель
Письменный стол, Гардероб / шкаф, Портьеры / шторы, Минибар
Пол
Ковровое покрытие
| Октябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Январь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
18 Апр - 28 Май 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 66,00
за человека в день
28 Май - 18 Июн 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 81,60
за человека в день
18 Июн - 01 Июл 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 102,00
за человека в день
01 Июл - 31 Авг 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 127,20
за человека в день
31 Авг - 07 Сен 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 102,00
за человека в день
07 Сен - 05 Окт 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 81,60
за человека в день
05 Окт - 03 Ноя 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 66,00
за человека в день
Отправить запрос для Двухместный номер , Standard, Проживание с завтраком, Балкон
Спасибо за Ваш интерес.
Отель NOEMIA
Политика отмены
Общая политика
Вы можете отменить бронирование бесплатно не позднее чем за 7 дней до прибытия.
Отмена 6 - 2 дней до прибытия: плата за отмену составит 30% от общей суммы.
Отмена в течение 1 дней до прибытия: плата за отмену составит 80% от общей суммы.
Номер для 4 человек, Standard, Проживание с завтраком, Балкон
Двуспальная кровать
Максимум гости: 4
Интернет
Кондиционер
Общий
€ 94,80
за человека в день
Номер для 4 человек, Standard, Проживание с завтраком, Балкон
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
#2
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Кондиционер
Климат-контроль
Отопление
Оснащение
Сейф в номере
Мебель
Минибар, Письменный стол, Гардероб / шкаф, Портьеры / шторы
Пол
Ковровое покрытие
| Октябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Январь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
18 Апр - 28 Май 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 94,80
за человека в день
28 Май - 18 Июн 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 112,80
за человека в день
18 Июн - 01 Июл 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 142,80
за человека в день
01 Июл - 31 Авг 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 178,80
за человека в день
31 Авг - 07 Сен 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 142,80
за человека в день
07 Сен - 05 Окт 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 112,80
за человека в день
05 Окт - 03 Ноя 2025
Мин оставаться: 3+ дни
€ 94,80
за человека в день
Отправить запрос для Номер для 4 человек, Standard, Проживание с завтраком, Балкон
Спасибо за Ваш интерес.
Отель NOEMIA
Политика отмены
Общая политика
Вы можете отменить бронирование бесплатно не позднее чем за 7 дней до прибытия.
Отмена 6 - 2 дней до прибытия: плата за отмену составит 30% от общей суммы.
Отмена в течение 1 дней до прибытия: плата за отмену составит 80% от общей суммы.
Трехместный номер, Standard, Проживание с завтраком
Двуспальная кровать
Максимум гости: 3
Интернет
Кондиционер
Общий
€ 88,80
за человека в день
Трехместный номер, Standard, Проживание с завтраком
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
#2
Спальная комната ( m2) для 1 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 1
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Кондиционер
Климат-контроль
Отопление
Оснащение
Сейф в номере
Мебель
Минибар, Письменный стол, Гардероб / шкаф, Портьеры / шторы
Пол
Ковровое покрытие
| Октябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
