Отель RESORT BONACA
Хорватия, Северная Далмация, Шрима
Отель RESORT BONACA
Политика отмены
Общая политика
Вы можете отменить бронирование бесплатно не позднее чем за 7 дней до прибытия.
Отмена в течение 6 дней до прибытия: плата за отмену составит 50% от общей суммы.
Выберите ваше пребывание
Доступные цены на номера с
Гарантия лучшей цены
Апартаменты для 2 человек с 2 дополнительными кроватями, Проживание с завтраком
Двуспальная кровать, Диван-кровать, Дополнительная кровать
Максимум гости: 4
Общий
€ 46,80
за человека в день
Апартаменты для 2 человек с 2 дополнительными кроватями, Проживание с завтраком
#1
Спальная комната ( m2) для 4 гости с Двуспальная кровать, Диван-кровать, Дополнительная кровать
Двуспальная кровать, Диван-кровать, Дополнительная кровать, Спальные места: 4
Разрешены домашние животные
Нет
ТВ
| Апрель 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Декабрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Январь 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
01 Июн - 15 Июн 2026
Мин оставаться: 3+ дни
€ 46,80
за человека в день
15 Июн - 01 Июл 2026
Мин оставаться: 3+ дни
€ 49,20
за человека в день
01 Июл - 15 Июл 2026
Мин оставаться: 7+ дни
€ 58,80
за человека в день
15 Июл - 15 Авг 2026
Мин оставаться: 7+ дни
€ 61,20
за человека в день
15 Авг - 01 Сен 2026
Мин оставаться: 3+ дни
€ 58,80
за человека в день
01 Сен - 15 Сен 2026
Мин оставаться: 3+ дни
€ 49,20
за человека в день
15 Сен - 30 Сен 2026
Мин оставаться: 3+ дни
€ 46,80
за человека в день
Отправить запрос для Апартаменты для 2 человек с 2 дополнительными кроватями, Проживание с завтраком
Спасибо за Ваш интерес.
Отель RESORT BONACA
Политика отмены
Общая политика
Вы можете отменить бронирование бесплатно не позднее чем за 7 дней до прибытия.
Отмена в течение 6 дней до прибытия: плата за отмену составит 50% от общей суммы.
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Проживание с завтраком
Двуспальная кровать, Диван-кровать
Максимум гости: 3
Интернет
Общий
€ 37,20
за человека в день
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Проживание с завтраком
#1
Спальная комната ( m2) для 3 гости с Двуспальная кровать, Диван-кровать
Двуспальная кровать, Диван-кровать, Спальные места: 3
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
| Апрель 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Декабрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Январь 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
01 Июн - 15 Июн 2026
Мин оставаться: 3+ дни
€ 37,20
за человека в день
15 Июн - 01 Июл 2026
Мин оставаться: 3+ дни
€ 39,60
за человека в день
01 Июл - 15 Июл 2026
Мин оставаться: 7+ дни
€ 45,60
за человека в день
15 Июл - 15 Авг 2026
Мин оставаться: 7+ дни
€ 51,60
за человека в день
15 Авг - 01 Сен 2026
Мин оставаться: 3+ дни
€ 45,60
за человека в день
01 Сен - 15 Сен 2026
Мин оставаться: 3+ дни
€ 39,60
за человека в день
15 Сен - 30 Сен 2026
Мин оставаться: 3+ дни
€ 37,20
за человека в день
Отправить запрос для Двухместный номер с дополнительной кроватью, Проживание с завтраком
Спасибо за Ваш интерес.
Отель RESORT BONACA
Политика отмены
Общая политика
Вы можете отменить бронирование бесплатно не позднее чем за 7 дней до прибытия.
Отмена в течение 6 дней до прибытия: плата за отмену составит 50% от общей суммы.
Мобильный дом для 4 человек, Проживание с завтраком
Двуспальная кровать
Максимум гости: 4
Интернет
Общий
€ 43,20
за человека в день
Мобильный дом для 4 человек, Проживание с завтраком
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
#2
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Односпальная кровать (2)
Односпальная кровать (2), Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
| Апрель 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Декабрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Январь 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
01 Июн - 15 Июн 2026
Мин оставаться: 3+ дни
€ 43,20
за человека в день
15 Июн - 01 Июл 2026
Мин оставаться: 3+ дни
€ 46,80
за человека в день
01 Июл - 15 Июл 2026
Мин оставаться: 7+ дни
€ 55,20
за человека в день
15 Июл - 15 Авг 2026
Мин оставаться: 4+ дни
€ 57,60
за человека в день
15 Авг - 01 Окт 2026
Мин оставаться: 3+ дни
€ 55,20
за человека в день
01 Сен - 15 Сен 2026
Мин оставаться: 3+ дни
€ 46,80
за человека в день
15 Сен - 30 Сен 2026
Мин оставаться: 3+ дни
€ 43,20
за человека в день
Отправить запрос для Мобильный дом для 4 человек, Проживание с завтраком
Спасибо за Ваш интерес.
Отель RESORT BONACA
Политика отмены
Общая политика
Вы можете отменить бронирование бесплатно не позднее чем за 7 дней до прибытия.
Отмена в течение 6 дней до прибытия: плата за отмену составит 50% от общей суммы.
Удобства
Заезд: 14:00
Выезд: 10:00
Разрешены домашние животные Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Бассейн
Открытый бассейн, Общий бассейн
Доступна парковка
Бесплатная парковка, Парковка на территории
Курение
Запрещено курить во всем помещении
Служба приема
Экскурсионное бюро
Многоязычный персонал
Встреча в аэропорту Да, платно
Дети приветствуются
Семейные номера
Количество ресторанов: 1
Еда и напитки
Ресторан с обеденным меню
O Отель RESORT BONACA
Галерея
Расположение
Расстояния
Аэропорт
70 000
Центр
600 m
Море
350 m
Пляж
350 m
Почта
2.8 km
Магазин
300 m

