Sobe Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice/Dijana 3*
Hrvatska, Zagorje, Stubičke Toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice/Dijana 3*
Odaberite svoj boravak
Posebna ponuda
MEDICINSKI AKTIVNI ODMOR ˝Pokrenite vitalnost zglobova˝ - 7 dana
MEDICINSKI AKTIVNI ODMOR ˝Pokrenite vitalnost zglobova˝ - 7 dana
Aranžman uključuje:
- puni pansion
- pregled liječnika specijaliste
- najviše 6 terapija dnevno prema preporuci liječnika ( 6 dana terapija, nedjeljom te blagdanima ( Božić i Uskrs) nema terapija)
- besplatno korištenje bazena s termalnom ljekovitom vodom ( po preporuci liječnika)
- besplatan wi-fi, besplatni pozivi unutar hrvatske
Gratis
poklon bon u vrijednosti od 10,00€ za korištenje wellnessa
PROGRAM ZA UMIROVLJENIKE - 7 dana
PROGRAM ZA UMIROVLJENIKE - 7 dana
Aranžman uključuje:
- puni pansion
- pregled liječnika specijaliste
- 4 terapije dnevno prema preporuci liječnika specijaliste ( 6 dana terapija, nedjeljom te blagdanima ( Božić i Uskrs) nema terapija)
- besplatno korištenje bazena s termalnom ljekovitom vodom ( uz odobrenje liječnika)
- besplatan wi-fi, besplatni pozivi unutar Hrvatske
POST - COVID REHABILITACIJA - 7 dana
POST - COVID REHABILITACIJA - 7 dana
Aranžman uključuje:
- puni pansion
- pregled liječnika specijaliste fizijatra ( prema potrebi i prijedlogu fizijatra moguć pregled specijalista interne medicine)
- terapije prema preporuci liječnika specijaliste ( 6 dana terpaije, nedjeljom te blagdanima ( Božić i Uskrs) nema terapija)
- program se planira individualno po preporuci specijaliste fizijatra i uključuje funkcionalne testove i evaluaciju, kineziterapijske postupke usmjerene na povećanje pokretljivosti, elektroterapijske procedure i hidroterapije
- besplatno korištenje bazena s termalnom ljekovitom vodom ( uz odobrenje liječnika)
- besplatan wi-fi, besplatni pozivi unutar Hrvatske
MEDICINSKI AKTIVNI ODMOR ˝Pokrenite vitalnost zglobova˝ - 7 dana
MEDICINSKI AKTIVNI ODMOR ˝Pokrenite vitalnost zglobova˝ - 7 dana
Aranžman uključuje:
- puni pansion
- pregled liječnika specijaliste
- najviše 6 terapija dnevno prema preporuci liječnika ( 6 dana terapija, nedjeljom te blagdanima ( Božić i Uskrs) nema terapija)
- besplatno korištenje bazena s termalnom ljekovitom vodom ( po preporuci liječnika)
- besplatan wi-fi, besplatni pozivi unutar hrvatske
Gratis
poklon bon u vrijednosti od 10,00€ za korištenje wellnessa
PROGRAM ZA UMIROVLJENIKE - 7 dana
PROGRAM ZA UMIROVLJENIKE - 7 dana
Aranžman uključuje:
- puni pansion
- pregled liječnika specijaliste
- 4 terapije dnevno prema preporuci liječnika specijaliste ( 6 dana terapija, nedjeljom te blagdanima ( Božić i Uskrs) nema terapija)
- besplatno korištenje bazena s termalnom ljekovitom vodom ( uz odobrenje liječnika)
- besplatan wi-fi, besplatni pozivi unutar Hrvatske
POST - COVID REHABILITACIJA - 7 dana
POST - COVID REHABILITACIJA - 7 dana
Aranžman uključuje:
- puni pansion
- pregled liječnika specijaliste fizijatra ( prema potrebi i prijedlogu fizijatra moguć pregled specijalista interne medicine)
- terapije prema preporuci liječnika specijaliste ( 6 dana terpaije, nedjeljom te blagdanima ( Božić i Uskrs) nema terapija)
- program se planira individualno po preporuci specijaliste fizijatra i uključuje funkcionalne testove i evaluaciju, kineziterapijske postupke usmjerene na povećanje pokretljivosti, elektroterapijske procedure i hidroterapije
- besplatno korištenje bazena s termalnom ljekovitom vodom ( uz odobrenje liječnika)
- besplatan wi-fi, besplatni pozivi unutar Hrvatske
Smještaj
Dvokrevetna soba, Puni pansion
Dvokrevetna soba, Puni pansion
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba, Puni pansion
Hvala Vam na interesu.
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice/Dijana 3*
Jednokrevetna soba, Puni pansion
Jednokrevetna soba, Puni pansion
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Pošaljite upit za Jednokrevetna soba, Puni pansion
Hvala Vam na interesu.
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice/Dijana 3*
Sadržaj
O Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice/Dijana 3*
POLOŽAJ: Specijalna bolnica Stubičke Toplice je smještena sjeverno od Zagreba na udaljenosti od otprilike 60 kilometara od aerodroma Zagreb.
SOBE, OBJEKT DIJANA je ekvivalent 3 hotelske zvjezdice, sobe se nalaze u potkrovlju zgrade i opremljene su TV-om, telefonom, klima uređajem. Većina soba ima sanitarni čvor sa kadom, a nekolicina sa tuš kabinom. U objektu se nalazi frizersko-kozmetički salon. *Dijana* ima 61 krevet od toga 13 jednokrevetnih soba i 24 dvokrevetne sobe.
WELLNES CENTAR: Spa zone Specijalne bolnice Stubičke Toplice mjesto je relaksacije i zdravlja. Može se uživati u parnoj sauni, finskoj sauni, infracrvenoj sauni, osvježiti se u ledenoj fontani, tropskim tuševima te kneippu za noge, relax zoni, zdravim napitcima i svježem voću.
ZDRAVSTVENI PAKETI: *Medicinski aktivni odmor za vitalnost zglobova* • Puni pansion u objektu Dijana, paket 7 noći • Liječnički pregled po dolasku • Maksimalno 6 terapija po preporuci liječnika • Djelomična masaža od 15 minuta • Besplatan ulaz u bazene s termalnom vodom • Besplatni Wi-fi • Gratis 10 € poklon voucher za wellnes

