Turističko naselje VALAMAR AMICOR GREEN RESORT
Hrvatska, Srednja Dalmacija, Stari Grad
Turističko naselje VALAMAR AMICOR GREEN RESORT
Odaberite svoj boravak
Villa za 2+1, Polupansion
Villa za 2+1, Polupansion
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Pošaljite upit za Villa za 2+1, Polupansion
Hvala Vam na interesu.
Turističko naselje VALAMAR AMICOR GREEN RESORT
Villa za 2+1 s jacuzziem, polupansion
Villa za 2+1 s jacuzziem, polupansion
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Pošaljite upit za Villa za 2+1 s jacuzziem, polupansion
Hvala Vam na interesu.
Turističko naselje VALAMAR AMICOR GREEN RESORT
Suite za 2+3, Polupansion
Suite za 2+3, Polupansion
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Pošaljite upit za Suite za 2+3, Polupansion
Hvala Vam na interesu.
Turističko naselje VALAMAR AMICOR GREEN RESORT
Villa za 2+3, Polupansion
Villa za 2+3, Polupansion
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Studeni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Pošaljite upit za Villa za 2+3, Polupansion
Hvala Vam na interesu.
Turističko naselje VALAMAR AMICOR GREEN RESORT
Sadržaj
O Turističko naselje VALAMAR AMICOR GREEN RESORT
Valamar Amicor Green Resort, prvi obiteljski resort na hrvatskom Jadranu izgrađen u skladu s načelima održivog razvoja i u potpunoj harmoniji s okolinom (resort izgrađen po načelima održive gradnje, u potpunosti koristi zelenu energiju iz obnovljivih izvora, prirodni, reciklirani i ponovo upotrijebljeni materijali korišteni u uređenju, pomna briga o autohtonoj hortikulturi i okolišu, hrana pripremljena od svježih namirnica, 77% lokalno uzgojenih namirnica, maksimalno reducirano korištenje jednokratne plastike i papira).
LOKACIJA: Smješten na sunčanom otoku Hvaru, u drevnom Starom Gradu
SMJEŠTAJ: 34 vile, od toga 10 s jacuzzijem. Opremljenost: SAT TV, Wi - Fi, mini hladnjak, mikrovalna pećnica, aparat za kavu, pladanj s probranim čajevima, prirodna posteljina i ručnici, kupaonica s tušem, sušilo za kosu. Dio villa ima lougne terasu sa sjedećom garniturom i ležaljakama, hidromasažnu kadu. Dječja oprema (kolica, dječja kadica, baby monitor) na upit.
USLUGA: polupansion - restoran s mediteranskom kuhinjom i svježim lokalnim namirnicama.
SADRŽAJI, SPORT I ZABAVA: Slastičarnica Sweet & Petite, Aquamar premium vodeni park s tri bazena, toboganima i atrakcijama na 450 m2 vodene površine, Maro obiteljski sadržaji i usluge – Maro eko igraonice, Maro Smart Play, Game Lounge, Softplay Zone, Old Skool Game Lounge, Dječje igralište – zipline, klackalica, trampolin, tobogani, ljuljačke, eko vrt, hoteli za insekte, interaktivni i edukativni paneli, kino na otvorenom s velikim izborom crtića na terasi pored bazena u večernjim satima, V Sport Point - multifunkcionalna igrališta,odbojka na pijesku, teniski tereni, stolni tenis, vodeni sportovi i biking, Stay Fit - svakodnevni program s brojnim sportskim aktivnostima za sve uzraste, punionica za električna vozila (uz nadoplatu)
WELLNESS: Sun & Spa – wellness oaza u autentičnom mediteranskom okruženju s posebno osmišljenim tretmanima za potpuno opuštanje, wellness programi, masaže s aromatičnim bilejm, vanjska masažna kada i zona za opuštanje
PLAŽA: Amicor beach 200 m od objekta
KUĆNI LJUBIMCI: dozvoljeni uz doplatu. Wow Wow Pet Friendly holiday – sadržaji za ljubimce dostupni u odabranim sobama (snack, igračka, zdjelica, lokalni vodič za odmor s kućnim ljubimcem)

