Hotel WELLNESS & SPA HOTEL BOLFENK
Slovenija, Podravska, Mariborsko Pohorje
Hotel WELLNESS & SPA HOTEL BOLFENK
Odaberite svoj boravak
Posebna ponuda
ZIMSKA BAJKA
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Deluxe, Polupansion
ZIMSKA BAJKA
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Deluxe, Polupansion
Paket uključuje
- piće dobrodošlice (liker od borovnica ili domaći sok od jabuke),
- 2x noćenje u Deluxe dvokrevetnoj sobi s pomoćnim krevetom i prostranim balkonom
- polupansion (raznoliki buffet doručak s lokalnim delicijama s neograničenim pićima: kava, sokovi, kućna pića, topli napitci i buffet večera s uključenim pićima: pivo, bijelo vino, crno vino, voćni sokovi, gazirana pića, voda i mineralna voda)
- neograničeno korištenje unutarnjeg bazena WellNest (rekreacijski bazen s dječjim bazenom - 27°C, masažni bazen s efektima - 34°C, odmorište s pogledom na pohorske šume)
- neograničen pristup dječjoj igraonici koja se nalazi u području bazena
- karta energetske staze Bolfenk sa sedam energetskih točaka (ulaz se nalazi u neposrednoj blizini hotela Bolfenk)
- besplatno kupanje prije prijave i nakon odjave (najam ručnika i ogrtača naplaćuje se prema redovnom cjeniku)
- wi-fi i besplatno parkiranje.
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Smještaj
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Deluxe, Noćenje i doručak, Balkon
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Deluxe, Noćenje i doručak, Balkon
Opis sobe: 25 m2, osnovni ležaj (1 francuski ležaj 180x200 cm ili 2 odvojena ležaja 90x200 cm), sofa koja se može razvući u francuski ležaj 160x190 cm, trpezarijski sto sa 4 stolice, LCD TV (kablovska), besplatan WiFi internet, grijanje , kupaonica s tušem ili kadom.
Maks. Kapacitet: 4 osobe (2 osobe na osnovnom ležaju i 1 odrasla osoba na sofi na razvlačenje 160x190 cm ILI 2 osobe na osnovnom ležaju i 2 djece do 11,99 godina na sofi na razvlačenje 160x190 cm )
| Prosinac 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Siječanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Veljača 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Ožujak 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Deluxe, Noćenje i doručak, Balkon
Hvala Vam na interesu.
Hotel WELLNESS & SPA HOTEL BOLFENK
Sadržaj
O Hotel WELLNESS & SPA HOTEL BOLFENK
LOKACIJA: Hotelsko-apartmanski kompleks koji se sastoji od četiri stambena objekata, smjestio se na 1050 m visine Mariborskog Pohorja, u srcu mariborske šume i udaljen je samo 300 m od gornje stanice uspinjače najvećeg slovenskog skijališta. Mjesto nudi jedinstven doživljaj mira, tišine i stapanja sa predivnom prirodom koja ga okružuje.
Mariborsko Pohorje omiljeno je kod skijaša svih dobnih skupina i vještina. Sjajno bijele skijaške staze, kao i uređene staze za skijaško trčanje i trekking rute privlače brojne entuzijastične alpske skijaše i snowboardere, ali i planinare, brdske bicikliste, padobrance, jahače i avanturiste. Staze su povezane s 5 sjedežnica, 16 ski-liftova i gondolom.
SOBE: Hotel raspolaže sa 20 deluxe dvokrevetnih soba koje su opremljene kupaonicom s tušem ili kadom, čajnom kuhinjom (uz doplatu), blagovaonom, kabelskom LCD TV, sefom i besplatnim WI-FI internetom. Svaka soba ima sofu koja može postati pomoćni ležaj za 1 odraslu osobu ili 2 djece do 11,99 g. Većina soba ima udoban i prostran privatni balkon.
USLUGA: doručak i večera poslužuju se na bazi švedskog stola.
SADRŽAJI, SPORT I ZABAVA: U sklopu hotela, uz vrhunski restoran, nalazi se i udoban Lobby bar.
Hotel je direktno povezan s Wellness kućom »WellNest« koja se prostire na dvije etaže.
Na prvoj se nalazi grijani bazen s energetskom vodom kao i whirlpool s efektom masaže (34 °C). Neograničeno korištenje bazena je uključeno u cijenu.
Na drugom katu nalazi se Svijet sauna s pet različitih sauna (finska sauna, kromo sauna, turska kupelj, aroma kupelj i hammam sauna), ledenom špiljom, rashladnim Kneippom i bazenom za masažu, a ponudu zaokružuje izvrsna ponuda premium masaža i beauty programa.
Hotel nudi najam električnih i običnih bicikala, sportske opreme, društvenih igara te raznih biciklističkih i planinarskih karata. Gostima je na raspolaganju i besplatni parking.
Pogodno mjesto za planinarenje, biciklizam, skijanje, SPA i wellness tretmane
UVJETI OTKAZA
Period 19.09.-17.10. i 06.11.30.11.
Otkazivanje rezervacije 7 dana prije dolaska - bez troškova otkazivanja
Otkazivanje rezervacije 6-4 dana prije dolaska - 50% ukupnog iznosa cijelog boravka
Otkazivanje rezervacije 3-0 dana prije dolaska ili non-show - 100% ukupnog iznosa cijelog boravka
Period 16.12.22-27.02.23.
Otkazivanje rezervacije 22 dana prije dolaska - bez troškova otkazivanja
Otkazivanje rezervacije 21 dana prije dolaska ili non-show - 100% ukupnog iznosa cijelog boravka
Period28.02.-31.03.23.
Otkazivanje rezervacije 8 dana prije dolaska - bez troškova otkazivanja
Otkazivanje rezervacije 7-0 dana prije dolaska ili non-show - 100% ukupnog iznosa cijelog boravka

