Tourist resort ALEMARIS
Croatia, Central Dalmatia, Baško Polje
Tourist resort ALEMARIS
Cancellation policy
General policy
You can cancel free of charge up to 7 days before arrival
Cancelling 6 - 2 days before arrival: the cancellation fee will be 30% of total amount
Cancelling 1 days before arrival: the cancellation fee will be 80% of total amount
Select your stay
Available room rates with
Best price guarantee
Double room, Half board
Double bed
Max. guests: 2
Pets allowed
Internet
Air condition
15%
EARLY BOOKING
Until 31 Jan 2026
Price from
Total
€ 44,88
per person per day
Double room, Half board
#1
Bedroom ( m2) for 2 guests with Double bed
Double bed, Sleeps: 2
Pets allowed
Yes, Paid
Maximum number of pets: 1
Internet
Yes, Free
WiFi access
Air condition
Satellite TV
Safe
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
27 Apr - 23 May 2026
Min. stay: 2+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
23 May - 06 Jun 2026
Min. stay: 2+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
06 Jun - 20 Jun 2026
Min. stay: 3+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
20 Jun - 04 Jul 2026
Min. stay: 3+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
04 Jul - 25 Jul 2026
Min. stay: 5+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
25 Jul - 22 Aug 2026
Min. stay: 5+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
22 Aug - 05 Sep 2026
Min. stay: 5+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
05 Sep - 19 Sep 2026
Min. stay: 3+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
19 Sep - 03 Oct 2026
Min. stay: 3+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
03 Oct - 10 Oct 2026
Min. stay: 2+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
10 Oct - 19 Oct 2026
Min. stay: 2+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
Send request for Double room, Half board
Thank you for your interest.
Tourist resort ALEMARIS
Cancellation policy
General policy
You can cancel free of charge up to 7 days before arrival
Cancelling 6 - 2 days before arrival: the cancellation fee will be 30% of total amount
Cancelling 1 days before arrival: the cancellation fee will be 80% of total amount
Double room with extra bed, Standard, Half board
Double bed, Extra bed
Max. guests: 3
Pets allowed
Internet
Air condition
15%
EARLY BOOKING
Until 31 Jan 2026
Price from
Total
€ 48,96
per person per day
Double room with extra bed, Standard, Half board
#1
Bedroom ( m2) for 3 guests with Double bed, Extra bed
Double bed, Extra bed, Sleeps: 3
Pets allowed
Yes, Paid
Maximum number of pets: 1
Internet
Yes, Free
WiFi access
Air condition
Satellite TV
Safe
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
27 Apr - 23 May 2026
Min. stay: 2+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
23 May - 06 Jun 2026
Min. stay: 2+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
06 Jun - 20 Jun 2026
Min. stay: 3+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
20 Jun - 04 Jul 2026
Min. stay: 3+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
04 Jul - 25 Jul 2026
Min. stay: 5+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
25 Jul - 22 Aug 2026
Min. stay: 5+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
22 Aug - 05 Sep 2026
Min. stay: 5+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
05 Sep - 19 Sep 2026
Min. stay: 3+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
19 Sep - 03 Oct 2026
Min. stay: 3+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
03 Oct - 10 Oct 2026
Min. stay: 2+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
10 Oct - 19 Oct 2026
Min. stay: 2+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
Send request for Double room with extra bed, Standard, Half board
Thank you for your interest.
Tourist resort ALEMARIS
Cancellation policy
General policy
You can cancel free of charge up to 7 days before arrival
Cancelling 6 - 2 days before arrival: the cancellation fee will be 30% of total amount
Cancelling 1 days before arrival: the cancellation fee will be 80% of total amount
Double room with extra bed, Standard, Half board
Double bed, Extra bed
Max. guests: 3
Internet
Air condition
15%
EARLY BOOKING
Until 31 Jan 2026
Price from
Total
€ 52,02
per person per day
Double room with extra bed, Standard, Half board
#1
Bedroom ( m2) for 3 guests with Double bed, Extra bed
Double bed, Extra bed, Sleeps: 3
Internet
Yes, Free
WiFi access
Sea view
Air condition
Satellite TV
Safe
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
27 Apr - 23 May 2026
Min. stay: 2+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
23 May - 06 Jun 2026
Min. stay: 2+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
06 Jun - 20 Jun 2026
Min. stay: 3+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
20 Jun - 04 Jul 2026
Min. stay: 3+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
04 Jul - 25 Jul 2026
Min. stay: 5+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
25 Jul - 22 Aug 2026
Min. stay: 5+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
22 Aug - 05 Sep 2026
Min. stay: 5+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
05 Sep - 19 Sep 2026
Min. stay: 3+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
19 Sep - 03 Oct 2026
Min. stay: 3+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
03 Oct - 10 Oct 2026
Min. stay: 2+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
10 Oct - 19 Oct 2026
Min. stay: 2+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
Send request for Double room with extra bed, Standard, Half board
Thank you for your interest.
Tourist resort ALEMARIS
Cancellation policy
General policy
You can cancel free of charge up to 7 days before arrival
Cancelling 6 - 2 days before arrival: the cancellation fee will be 30% of total amount
Cancelling 1 days before arrival: the cancellation fee will be 80% of total amount
Room for 4 persons with 2 extra beds, Standard, Half board
Double bed, Extra bed
Max. guests: 6
Pets allowed
Internet
Air condition
15%
EARLY BOOKING
Until 31 Jan 2026
Price from
Total
€ 78,54
per person per day
Room for 4 persons with 2 extra beds, Standard, Half board
#1
Bedroom ( m2) for 3 guests with Double bed, Extra bed
Double bed, Extra bed, Sleeps: 3
#2
Bedroom ( m2) for 3 guests with Double bed, Extra bed
Double bed, Extra bed, Sleeps: 3
Pets allowed
Yes, Paid
Maximum number of pets: 1
Internet
Yes, Free
WiFi access
Sea view
Air condition
Satellite TV
Safe
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
27 Apr - 23 May 2026
Min. stay: 2+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
23 May - 06 Jun 2026
Min. stay: 2+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
06 Jun - 20 Jun 2026
Min. stay: 3+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
20 Jun - 04 Jul 2026
Min. stay: 3+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
04 Jul - 25 Jul 2026
Min. stay: 5+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
25 Jul - 22 Aug 2026
Min. stay: 5+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
22 Aug - 05 Sep 2026
Min. stay: 5+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
05 Sep - 19 Sep 2026
Min. stay: 3+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
19 Sep - 03 Oct 2026
Min. stay: 3+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
03 Oct - 10 Oct 2026
Min. stay: 2+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
10 Oct - 19 Oct 2026
Min. stay: 2+ days
Discount for early booking
Until 31 Jan 2026
15%
per person per day
Send request for Room for 4 persons with 2 extra beds, Standard, Half board
Thank you for your interest.
Tourist resort ALEMARIS
Cancellation policy
General policy
You can cancel free of charge up to 7 days before arrival
Cancelling 6 - 2 days before arrival: the cancellation fee will be 30% of total amount
Cancelling 1 days before arrival: the cancellation fee will be 80% of total amount
Standard double room, balcony - Annex ,halfboard
Double bed, Extra bed
Max. guests: 3
Pets allowed
Air condition
15%
EARLY BOOKING
Until 31 Jan 2026
Price from
Total
€ 54,06
per person per day
Standard double room, balcony - Annex ,halfboard
#1
Bedroom ( m2) for 3 guests with Double bed, Extra bed
Double bed, Extra bed, Sleeps: 3
Pets allowed
Yes, Paid
Maximum number of pets: 1
Air condition
Satellite TV
Safe
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
